Entities
Entry · 11 companies, expanded to 29 rows
| Legal name | Short | Book | Type | Service | VAT ctry | VAT number | Purpose | Country | Reg. no. | LEI | Ccy | Payment terms | Credit limit | Registered address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriatic Tankers Ltd. | ADRTNK | Counterparty | Shipowner | — | — | — | ops@adriatictankers.mt | Operations | MT | C-88421 | — | USD | 15 days net | — | Level 3, Valletta Buildings, South Stree | active |
| Adriatic Tankers Ltd. | ADRTNK | Counterparty | Shipowner | — | — | — | demurrage@adriatictankers.mt | Claims / demurrage | MT | C-88421 | — | USD | 15 days net | — | Level 3, Valletta Buildings, South Stree | active |
| Braemar ACM Shipbroking Ltd. | BRAEMAR | Counterparty | Broker | Chartering brokerage | — | — | — | — | GB | GB-03073385 | — | USD | Per commission terms | — | One Strand, London WC2N 5HR, United King | active |
| Evos Rotterdam B.V. | EVOS-RTM | Counterparty | Terminal | Tank storage | NL | NL004598211B01 | — | — | NL | NL-24291840 | — | EUR | 30 days net | — | Welplaatweg 90, 3197 KS Rotterdam, Nethe | active |
| Evos Rotterdam B.V. | EVOS-RTM | Counterparty | Bunker Supplier | Tank storage | NL | NL004598211B01 | — | — | NL | NL-24291840 | — | EUR | 30 days net | — | Welplaatweg 90, 3197 KS Rotterdam, Nethe | active |
| Evos Rotterdam B.V. | EVOS-RTM | Counterparty | Bunker Supplier | Bunker supply | NL | NL004598211B01 | — | — | NL | NL-24291840 | — | EUR | 30 days net | — | Welplaatweg 90, 3197 KS Rotterdam, Nethe | active |
| Evos Rotterdam B.V. | EVOS-RTM | Counterparty | Terminal | Bunker supply | NL | NL004598211B01 | — | — | NL | NL-24291840 | — | EUR | 30 days net | — | Welplaatweg 90, 3197 KS Rotterdam, Nethe | active |
| OMV Refining & Marketing GmbH | OMV | Counterparty | Buyer | — | IT | IT00905811006 | ap.vienna@omv.com | Invoicing | AT | FN 289181x | — | USD | 30 days from BL | 12,000,000 | Trabrennstrasse 6-8, 1020 Vienna, Austri | active |
| OMV Refining & Marketing GmbH | OMV | Counterparty | Buyer | — | AT | ATU37811900 | supply.trieste@omv.com | Operations | AT | FN 289181x | — | USD | 30 days from BL | 12,000,000 | Trabrennstrasse 6-8, 1020 Vienna, Austri | active |
| OMV Refining & Marketing GmbH | OMV | Counterparty | Buyer | — | IT | IT00905811006 | supply.trieste@omv.com | Operations | AT | FN 289181x | — | USD | 30 days from BL | 12,000,000 | Trabrennstrasse 6-8, 1020 Vienna, Austri | active |
| OMV Refining & Marketing GmbH | OMV | Counterparty | Buyer | — | AT | ATU37811900 | ap.vienna@omv.com | Invoicing | AT | FN 289181x | — | USD | 30 days from BL | 12,000,000 | Trabrennstrasse 6-8, 1020 Vienna, Austri | active |
| Rhenus Partnership B.V. | RHENUS | Counterparty | Barge Owner | Towage | DE | DE812934857 | chartering@rhenus.com | Chartering | NL | NL-31022455 | — | EUR | 14 days net | — | Havennummer 2158, 3197 KJ Rotterdam, Net | active |
| Rhenus Partnership B.V. | RHENUS | Counterparty | Barge Owner | Towage | NL | NL810293847B01 | claims@rhenus.com | Claims / demurrage | NL | NL-31022455 | — | EUR | 14 days net | — | Havennummer 2158, 3197 KJ Rotterdam, Net | active |
| Rhenus Partnership B.V. | RHENUS | Counterparty | Barge Owner | Towage | DE | DE812934857 | claims@rhenus.com | Claims / demurrage | NL | NL-31022455 | — | EUR | 14 days net | — | Havennummer 2158, 3197 KJ Rotterdam, Net | active |
| Rhenus Partnership B.V. | RHENUS | Counterparty | Barge Owner | Towage | NL | NL810293847B01 | chartering@rhenus.com | Chartering | NL | NL-31022455 | — | EUR | 14 days net | — | Havennummer 2158, 3197 KJ Rotterdam, Net | active |
| SGS Nederland B.V. | SGS-NL | Counterparty | Inspector | Quantity survey | NL | NL007128423B02 | docs.nl@sgs.com | Documentation | NL | NL-27074718 | — | EUR | 30 days net | — | Malledijk 18, 3208 LA Spijkenisse, Nethe | active |
| SGS Nederland B.V. | SGS-NL | Counterparty | Inspector | Independent inspection | NL | NL007128423B02 | docs.nl@sgs.com | Documentation | NL | NL-27074718 | — | EUR | 30 days net | — | Malledijk 18, 3208 LA Spijkenisse, Nethe | active |
| Shell Deutschland GmbH | SHELL-DE | Counterparty | Buyer | — | DE | DE118516083 | scheduling.de@shell.com | Operations | DE | HRB 39227 | — | EUR | 30 days net | 18,000,000 | Suhrenkamp 71-77, 22335 Hamburg, Germany | active |
| Shell Deutschland GmbH | SHELL-DE | Counterparty | Buyer | — | DE | DE118516083 | invoices.de@shell.com | Invoicing | DE | HRB 39227 | — | EUR | 30 days net | 18,000,000 | Suhrenkamp 71-77, 22335 Hamburg, Germany | active |
| Ueltos Shipping B.V. | USBV | Own | — | — | NL | NL823947183B01 | — | — | NL | NL-24398272 | — | USD | 30 days from invoice | — | Weena 690, 3012 CN Rotterdam, Netherland | active |
| Ueltos Trading B.V. | UTBV | Own | — | — | NL | NL823947182B01 | — | — | NL | NL-24398271 | 724500VKKSH9QOLTFR81 | USD | 30 days from BL | — | Weena 690, 3012 CN Rotterdam, Netherland | active |
| Ueltos Trading B.V. | UTBV | Own | — | — | BE | BE0778291043 | — | — | NL | NL-24398271 | 724500VKKSH9QOLTFR81 | USD | 30 days from BL | — | Weena 690, 3012 CN Rotterdam, Netherland | active |
| Ueltos Trading B.V. | UTBV | Own | — | — | DE | DE329481027 | — | — | NL | NL-24398271 | 724500VKKSH9QOLTFR81 | USD | 30 days from BL | — | Weena 690, 3012 CN Rotterdam, Netherland | active |
| Vitol S.A. | VITOL | Counterparty | Buyer | — | CH | CHE105874912MWST | ar.geneva@vitol.com | Invoicing | CH | CHE-105.874.912 | — | USD | 5 days after BL | 25,000,000 | Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Geneva | active |
| Vitol S.A. | VITOL | Counterparty | Buyer | — | CH | CHE105874912MWST | ops.middledist@vitol.com | Operations | CH | CHE-105.874.912 | — | USD | 5 days after BL | 25,000,000 | Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Geneva | active |
| Vitol S.A. | VITOL | Counterparty | Supplier | — | CH | CHE105874912MWST | ops.middledist@vitol.com | Operations | CH | CHE-105.874.912 | — | USD | 5 days after BL | 25,000,000 | Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Geneva | active |
| Vitol S.A. | VITOL | Counterparty | Supplier | — | CH | CHE105874912MWST | ar.geneva@vitol.com | Invoicing | CH | CHE-105.874.912 | — | USD | 5 days after BL | 25,000,000 | Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Geneva | active |
| Wilhelmsen Port Services Italy S.r.l. | WPS-IT | Counterparty | Port Agent | Port agency | IT | IT04412330281 | trieste@wilhelmsen.com | Operations | IT | IT-04412330281 | — | EUR | On presentation | — | Via dell'Istria 44, 34137 Trieste, Italy | active |
| Wilhelmsen Port Services Italy S.r.l. | WPS-IT | Counterparty | Port Agent | Customs clearance | IT | IT04412330281 | trieste@wilhelmsen.com | Operations | IT | IT-04412330281 | — | EUR | On presentation | — | Via dell'Istria 44, 34137 Trieste, Italy | active |
Filters
+ Book+ Type+ Service+ VAT country+ Country+ Currency+ Status+ Name
0 of 5 used